Fəaliyyət
GeoAzərbaycan
Xəbərlər
Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Məmmədov Musa Nəsib oğlu (1940-2022)
Məmmədov Musa Nəsib oğlu (1940-2022)
| Anadan olduğu yer | Gədəbəy rayonu |
| Doğum tarixi | 1940-cı il |
| Vəfat tarixi | 18 mart 2022-ci il |
| Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi | Azərbaycan Dövlət Universiteti |
| Elmi dərəcəsi | Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru |
| Elmi rütbəsi | Professor |
| Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: | |
| - ixtisas şifri | 25.00.04 |
| - ixtisasın adı | Petrologiya, vulkanologiya |
| - mövzunun adı | Talışın qələvi bazalt və qələvi ultra əsası formasiyalarının petroloji xüsusiyyətləri |
| Doktorluq dissertasiyasının mövzusu: | |
| - ixtisas şifri | 25.00.04 |
| - ixtisasın adı | Petrologiya, vulkanologiya |
| - mövzunun adı | Talışın qələvi bazalt və qələvi ultra əsası formasiyalarının petroloji xüsusiyyətləri |
| Müxbir üzv seçilməsi: | |
| - tarix | |
| - ixtisasın adı | |
| Həqiqi üzv seçilməsi: | |
| - tarix | |
| - ixtisasın adı | |
| Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: | 125 |
| - xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: | 22 |
| - beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: | 2 |
| Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: | 1 |
| Kadr hazırlığı: | |
| - fəlsəfə doktorlarının sayı | 5 |
| - elmlər doktorlarının sayı | |
| Əsas elmi nailiyyətləri | Kiçik Qafqazın Xocavənd sinklinorisinin santon yaşlı vulkano-plutonik kompleksləri amfibollu subqələvi pikrit, Talış zonasının eosen-oliqosen yaşlı kompleksləri isə subqələvi floqopitli peridotit bünövrələrindən birinci dəfə 3%, ikinci dəfə 10-12%-ə kimi əriməsi nəticəsində əmələ gəldikləri müəyyən olunmuşdur. |
| Elmi əsərlərinin adları | 1. Клинопироксены трахибазальт-трахидолеритового и тефрит-тешенитового комплексов Ходжавендского прогиба. Отечественная геология, №6, 2012, с.48-55. 2. Петрогенетическое значение шпинелидов в процессе кристаллизации пород трахибазальт-трахидолеритового и тефрит-тешенитового комплексов Ходжавендского прогиба Малого Кавказа. Bakı Universitetinin xəbərləri, Təbiət elmləri, №3, 2013, s.82-96. 3. Минеральные парагенезисы трахибазальт-трахидолеритового и тефрит-тешенитового комплексов Ходжавендского прогиба Малого Кавказа. AMEA Xəbərlər. Yer elmləri. №2, 2013, s.26-36. 4. Индикаторное значение железо-хром оксидных минералов в процессе кристаллизации трахибазальт-трахидолеритового и тефрит-тешенитового комплексов Ходжавендского прогиба Малого Кавказа. Известия Бакинского Университета. №3, 2015, серия Естественных наук, с.76-85. |
| Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü | «Geological Bulletin of Turkey» redaksiya heyətinin üzvü |
| Pedaqoji fəaliyyəti | Bakı Dövlət Universitetinin professoru - 2000-2014-cü illər |
| Digər fəaliyyəti | |
| Təltif və mükafatları | |
| Əsas iş yeri və ünvanı | Bakı Dövlət Universiteti Akademik Zahid Xəlilov küçəsi - 23 |
| Vəzifəsi | Faydalı qazıntılar kafedrasının professoru, AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun “Petrologiya” şöbə rəhbəri |
| Xidməti tel. | |
| Mobil tel. | |
| Ev tel. | |
| Faks | |
| Elektron poçtu |